Results 2010 5. June 2011
Bavaria 42 match one design class
| ranking | yacht | skipper / team, sponsor / club | time |
| 1 | 62 Saint Tropez | Martin Hartl – Peter Steinkogler / www.sailingteamaustria.com | 54:05:59 |
| Kurt Widhalm, Markus Hofstätter, Harald Hölzl, Andreas Großschädl, Gernot Antosch, Johannes Prack | |||
| 2 | 67 Trieste | Christian Bayer – Robert Muhr / Aquila Sailingteam / YCB | 54:48:29 |
| Miguel Rudnik, Peter Klenner, Werner Tremmel, Christof Jäger, Erwin Rumpf, Robert Blecha | |||
| 3 | 57 Hobart | Sylvia Vogl – Stephan Schurich / www.lavie.at / SVWYS | 54:51:21 |
| Jürgen Brandstötter, Philipp Zingerle, Christoph Zingerle, Bernhard Hofstätter, Lukas Mähr, Ondrej Vranka | |||
| 4 | 53 Cape Town | Raimund Reissner – Zrin Ziborski / IG-Segeln | 55:39:59 |
| Gerhard Rapf, Thomas Murlasits, Wolfgang Singer, Johannes Singer, Martin Pitzl | |||
| 5 | 68 La Rochelle | Ronnie Zeiller – Robert Kalasek / Alles Yacht / IG-Segeln | 56:18:40 |
| Alex Kagl, Andreas Hocevar, Elmar Strallhofer, Josef Schmidt, Georg Kleiber, Klaus Selmeister | |||
| 6 | 51 Cape Code | Ernst Glanz – Andreas Heß / sailing4fun.at | 56:53:00 |
| Glanz Stephan, de la Poeze d`Harambure Geatan, Farasin Günter, Grill Lukas, Glanz Johannes, Niemecek Claudia | |||
| 7 | 54 Cowes | Miša Strobl – Gerhard Tüchler / ReefRaffRacing / NCA | 60:25:30 |
| Alexander Harrich, Daniel Kollreider, Josef Frühwirt, Nikolas Strobl, Paul Kandl, Ralph Hofmann | |||
| 8 | 52 Cape Horn | Jan Smitterberg – Rudolf Wallner / Smitterberg Communications | 65:44:10 |
| Kurt Rieck, Michael Haberl, Hubert Haidn, Josef Bernd Lamprecht | |||
| 9 | 50 Auckland | Richard Otto – Christian Schifter / YCO | 68:54:06 |
| Bepo Beyer, Gerhard Böhm, Sepp Rauchbauer, Jörg-Christian Seit, Gerald Sommer, Andreas Zinser | |||
| 10 | 55 Fastnet | Bernhard Bader – Helmut Ringhofer / www.site-bau.at / ÖSV | 70:22:50 |
| Hans Krupa, Georg Weinwurm, Gerald Schindler | |||
| 11 | 66 Sydney | Alfred Hopfgartner – Christian Friedrich / Sailing Motion / IG-Segeln | 70:22:57 |
| David Kappeter, Keith Steed, Arthur Spurling, Daniel Spurling | |||
| 12 | 58 Las Palmas | Brandstätter Ferdinand – Hubert Pimingstorfer / “Lissa1866″ / YCBS | 70:58:22 |
| Thomas Altmann, Franz Fasching, Petra Klampfl, Jürgen Weidlinger | |||
| 13 DNF |
56 Antigua | Roland Graf – Dietmar Engel / “Die feschesten Wachauer” / Weingut der Stadt Krems / IG-Segeln / | Vis 16:30 |
| Markus Bamberger, Jörg Handhofer, Colin Frings, Manfred Maier, Ulf Elser |
|||
| 14 DNF |
61 Saint Martin | Roland Dutzler – Michael Dutzler / Die Offshore Chaoten SVW-YS | Vis 17:01 |
| Stefan Scheuringer, Hermann Starlinger, Norbert Exner, Werner Kneß | |||
| 15 DNF |
65 Southampton | Stefan Schindler – Stefan Jessenig / KYCK | Vis 18:12:10 |
| Alexander Meindl, Bernd Wittstock, Hannes Mio, Peter Pöltner |
|||
| 16 DNF |
64 Solent | Jürgen Preusser – Willi Dibl / IG-Segeln | Mulo 12:56:20 |
| Michi Girth, Dominic Marsano, Christoph Marsano, Michael Lachsteiner, Andi Handl |
|||
| 17 DNF |
63 San Diego | Martin Aschauer – Andreas Jakel / “Sail Fast Live Slow” / VÖYWS | Mulo 13:16:00 |
| Gabi Gornik, Susi Blankenhagen, Georg Zinsler, Philipp Glanz, Robert Rupek | |||
| 18 DNF |
60 New York | Michael Wiebecke – Josef Burgschwaiger OSC – Grödig / SSC | Mulo 13:56:00 |
| Siegfrid Prommegger, Patrik Spindelberger, Gerhard Schernthaner, Alexander Taubenschuss, David Höllinger | |||
| 19 DNF |
59 Les Sables | Christian Pfann – Gerald Maitner / OCEAN7 / IG-Segeln | Mulo 14:38:50 |
| Martina Pfann, Bernd Nawrata, Werner Staniek, Roland Schmerold, Christian Anders, Georg Fleischhacker |
Dufour 44 performance one design class
| ranking | yacht | skipper / team, sponsor / club | time |
| 1 | 5 Malta | Armin W Rainer – Jens Harms / “The Inglourious Basterds” / IG-Segeln | 54:32:30 |
| Peter Artenberg, Andreas Kirchner, Stephan Siemens, Hannes Winkler | |||
| 2 | 9 Ibiza | Paul Pecha – Michael Moritzer / YCBb | 60:37:09 |
| Markus Gaugeler, Barbara Wonisch, Michael Themayer, Stanislaw Purolnik |
|||
| 3 | 7 Sardinia | Reinhard Laufer – Andreas Teschl / regattateam.at / ÖSV | 65:32:20 |
| Tilse Marek, Moser Walter, Habeler Willibald, Krafczinski Torsten, Kotschnig Herbert, Moser Phillpp, Petillon Andreas, Peter Ringhofer | |||
| 4 | 2 Elba | Franz Moitz – Walter Kresse-Peyer / Offshore Racing Team Cafe Generals / IG-Segeln |
68:58:14 |
| Franz Greiner, Eduard Friedrich, Rene Matevzic, Harald Zunegg | |||
| 5 | 8 Minorca | Gerhard Fischer – Arno Goidinger / “die kielschweine” / YC-Delfin | 71:09:30 |
| Thomas Perktold, Gerhard Lieb, Hans Goidinger, Manfred Sillaber, Michael Kirchler, Udo Durstberger | |||
| 6 | 4 Sicily | Peter Huss – Dagmar Hiesleitner / IG-Segeln | 71:21:30 |
| Regine Fischer, Wolfgang Vollmann, Edmund Kosel | |||
| 7 | 6 Corsica | Horst Bernhardt – Karl Franck / ASS-Segeln / Mercure / DSV | 72:05:54 |
| Löffler Hans, Löffler Stefan, Höß Stephan, Torsten Kiener, Maier Claus, Bernd Lankau | |||
| 8 DNF |
1 Santorini | Hubert Mayer – Gregor Winkler / Helvetia / SSCS | Palagruza 21:27:20 |
| Auinger Markus, Günter Feichtinger, Christian Höfler, Herwig Ranger, Roland Sasshofer |
|||
| 9 DNF |
3 Mallorca | Werner Luschnig – Preitnegger Manfred / “Lynx” / ÖSV | Mulo 13:50:20 |
| Schett Albert, Unterweger Christine, Wirth Harald, Hinterberger Rudolf, Färbinger Roman |
Class40
| ranking | yacht | skipper / team, sponsor / club | time |
| 1 | BOXX Ocean Racing | Aljaz JADEK – Pierre AESCHLIMANN / www.boxx-ocean-racing.com / Olympic Izola |
45:02:45 |
| Andraz Mihelin, Kristian Hanjzek, Tomaz Copi, Sreco Jadek | |||
| 2 | Celox40 | Gottfried Pössl – Andreas Hanakamp / Celox Racing Team | 45:39:59 |
| Nina Gründler, Gebhard Wallinger, Martin Maier, Andreas Putz |







